配偶者特別控除について質問を受けましたので、配偶者に関する所得控除について再度確認。
配偶者控除については、これまでと同じですが、配偶者特別控除が拡大されました。
配偶者特別控除の配偶者の所得の上限 : これまで、76万円 → H30年以降、123万円
各控除額は、以下の通りなのですが、H30年以降は控除を受ける人の所得水準によって
3段階に分かれています。
1.900万円以下
2.900万円超 950万円以下
3.950万円超 1,000万円以下
<これまで>
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
<H30年以降>
1.900万円以下
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
2.900万円超 950万円以下
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 26万円 |
85万円超90万円以下 | 24万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
3.950万円超 1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
拡充といっておりますが、900万円以下の人以外は配偶者特別控除は縮小です。
このあたりの説明は、少々注意しなければなりませんね。